Модуль позиционирования для контроллеров System Q
Описание
Модельный ряд ПЛК серии Melsec Q предлагает три модуля серии QD75 (одна, две и четыре оси); выход с открытым коллектором (серия QD75P), дифференциальным выход (серия QD75D), с шиной SSCNET (серия QD75M) и с шиной SSCNET III (серия QD75MH).
Контроллеры с выходом с открытым коллектором или с дифференциальным выходом могут использоваться со стандартными сервоусилителями (MR-J2S/J3-A), тогда как контроллеры серии QD75M(H) должны использоваться сервоусилителями MR-J2S/J3-B (с шиной SSCNET и SSCNET III). Использование сети SSCNET значительно улучшает систему позиционирования, упрощает ее использование, уменьшая при этом количество проводных соединений и повышая помехоустойчивость. Все модули серии QD75M и QD75MH оснащены такими функциями как интерполяция и управление скорость-положение.
Модули с выходом с открытым коллектором обеспечивают позиционирование с разомкнутым контуром управления. Команда перемещения генерируется последовательностью импульсов. Скорость пропорциональна частоте импульсов, а расстояние перемещения пропорционально длине импульсов.
Модули с дифференциальным выходом могут использоваться для установления соединения на больших расстояниях между модулем и системой привода, благодаря тому, что дифференциальный вход позволяет подключать более длинные кабели двигателя.
Основные особенности
- Для соединения модуля позиционирования и сервоусилителя (только для серии MR-J3B) используется высокоскоростная до 50 Мбит/с оптическая сеть SSCNET III, которая обеспечивает большую точность, надежность и помехозащищенность при работе, по сравнению с обычными медными проводами
- Сигналы концевых датчиков и аварийный сигнал могут напрямую быть подключены к сервоусилителю, что также упрощает кабельную разводку
- Параметры сервоусилителей и данные позиционирования могут быть легко настроены с помощью специальной конфигурирующей программы - GX Configurator-QP (версии 2.21х или более новой)
Спецификация
Характеристики | QD75D1 | QD75P1 | QD75D2 | QD75P2 | QD75D4 | QD75P4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество контролируемых осей | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Интерполяция | ----- | ----- | 2 осевая линейная и круговая интерполяция | 2, 3 или 4 осевая линейная и 2 осевая круговая интерполяция | |||
Количество точек на каждой оси | 600 на ось | ||||||
Тип выхода | Дифф-й привод | Открытый коллектор | Дифф-й привод | Открытый коллектор | Дифф-й привод | Открытый коллектор | |
Выходной сигнал | Последовательность импульсов | ||||||
Позиционирование | Метод | РТР (point-to-point) управление: абсолютные данные и или приращения; управление переключением скорость/положение приращения; позиционное/скоростное управление: приращения; управление траекторией: абсолютные данные и/или приращения | |||||
Управление ускор./торм. | Автоматическое ускорение и замедление в виде трапециевидной или 5-образной кривой или автоматическое ускорение и замедление в виде S-образной кривой | ||||||
Время ускор./торм. | 1-8388608 мс (4 типа кривой) | ||||||
Точки ввода/вывода | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Размеры(ШхВхГ) мм | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | |
Аксессуары | 40-контактный разъем и готовые к использованию кабели и оконечные соединители системы |
Характеристики | QD75M1 | QD75MH1 | QD75M2 | QD75MH2 | QD75M4 | QD75MH4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество контролируемых осей | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Интерполяция | ----- | ----- | 2 осевая линейная и круговая интерполяция | 2, 3 или 4 осевая линейная и 2 осевая круговая интерполяция | |||
Количество точек на каждой оси | 600 на ось | ||||||
Тип выхода | SSCNET | SSCNET III | SSCNET | SSCNET III | SSCNET | SSCNET III | |
Выходной сигнал | BUS | ||||||
Позиционирование | Метод | РТР (point-to-point) управление: абсолютные данные и или приращения; управление переключением скорость/положение приращения; позиционное/скоростное управление: приращения; управление траекторией: абсолютные данные и/или приращения | |||||
Управление ускор./торм. | Автоматическое ускорение и замедление в виде трапециевидной или 5-образной кривой или автоматическое ускорение и замедление в виде S-образной кривой | ||||||
Время ускор./торм. | 1-8388608 мс (4 типа кривой) | ||||||
Точки ввода/вывода | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Размеры(ШхВхГ) мм | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | 27.4х98х90 | |
Аксессуары | 40-контактный разъем и готовые к использованию кабели и оконечные соединители системы |
Программное обеспечение
GX Configurator QP
Название | Заказать |
---|---|
Модуль позиционирования для контроллеров System Q |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@mitsu-drive.ru |