Панели оператора E1000
Описание
Особенностью панелей оператора Е1000 является широкий спектр коммуникационных возможностей, а так же наличие моделей как с сенсорным экраном, так и с набором программируемых функциональных клавиш.
Доступны модели с с размером экрана от 3,5" до 15" (с разрешением от 240х64 до 1024х768). Панель обладает широким набором функций, имеет многоуровневую систему систему защиты от несанкционированного доступа, 16 групп аварийных сигналов и имеет функции работы с документами стандартных типов (pdf, jpg, html).
Все старшие модели обладают встроенной возможностью подключения по Ethernet (TCP/IP), Modbus TCP, RS-422, PROFIBUS/DP (опция).
Присутствует многофункциональный USB-host порт, позволяющий подключение FLASH-носителей, устройств печати, клавиатуры, мыши и др.
Класс защиты по фронтальной панели - IP65.
Спецификация
E1070 | Графическая клавишная панель; 6,5" Экран; TFT-Display 640x480 пикселей; без кабеля |
E1071 | Графическая тактильная панель; 6,5" Экран; TFT-Display 640x480 пикселей; без кабеля |
E1100 | Графическая клавишная панель; 10,4" Экран; TFT-Display 800x600 пикселей; без кабеля |
E1101 | Графическая тактильная панель; 10,4" Экран; TFT-Display 800x600 пикселей; без кабеля |
E1500 | Графическая тактильная панель; 15" Экран; TFT-Display 1024x768 пикселей; без кабеля (10) (7) |
E1032 | Графическая монохромная панель оператора с клавиатурой, 5.5" дисплей, разрешение 240х64, IP66 |
Е1041 | Графическая LCD панель оператора с сенсорным экраном, 3.5" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 320х240, IP66 |
Е1043 | Графическая панель оператора с сенсорным экраном, 3.5" дисплей 16 оттенков серого, разрешение 320х240, IP66, 24 В DC |
Е1060 | Графическая LCD панель оператора с клавиатурой, 5.7" дисплей STN 65536 цветов, разрешение 320х240, IP66, 24 В DC |
E1061 | Графическая LCD панель оператора с сенсорным экраном, 5.7" дисплей STN 65536 цветов, разрешение 640х480, IP66, 24 В DC |
E1063 | Графическая панель оператора с сенсорным экраном, 5.7" дисплей 16 оттенков серого, разрешение 640х480, IP66, 24 В DC |
E1012 | Графическая панель оператора с мембранными кнопками, 89х18 мм монохромный дисплей, разрешение 160х32, IP66, 24 В DC |
E1022 | Графическая панель оператора с мембранными кнопками, 90х24 мм монохромный дисплей, разрешение 240х64, IP66, 24 В DC |
E1070 Pro+ | Графическая панель оператора, с мембранными кнопками, 6.5" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 640х480, IP65, 24 В DC |
E1071 Pro+ | Графическая панель оператора, с сенсорным экраном, 6.5" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 640х480, IP65, 24 В DC |
E1100 Pro+ | Графическая панель оператора, с мембранными кнопками, 10" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 800х600, IP65, 24 В DC |
E1101 Pro+ | Графическая панель оператора, с сенсорным экраном, 10" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 800х600, IP65, 24 В DC |
E1151 Pro+ | Графическая панель оператора, с сенсорным экраном, 15" дисплей TFT 65536 цветов, разрешение 1024х768, IP65, 24 В DC |
Программное обеспечение
E Designer ПО для программирования панелей оператора серии MAC E, многоязычная версия.
Документация
# | Описание | Язык | Размер | Скачать | Дата загрузки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каталог панелей оператора E1000 |
Рус | 549 Кб | e1000_c_r.pdf | 18.07.2008 |
2 | Инструкция по установке панелей E1000 |
Рус | 942 Кб | e1000_im_r.pdf | 18.07.2008 |
3 | Технический каталог HMI |
Рус | 6,29 Мб | hmi_tc_r.pdf | 19.08.2008 |
Название | Заказать |
---|---|
Панель оператора E1000 |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@mitsu-drive.ru |